ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные услуги в санатории-профилактории «Лукоморье» с 13 февраля 2020 г.
| № п.п. | Наименование | Время процедуры мин. | Стоимость, руб. (без НДС) |
|---|---|---|---|
| 1 | Подкожные инъекции (1 инъекция) | 8 | 65 |
| 2 | Внутримышечные инъекции (1 инъекция) | 10 | 100 |
| 3 | Внутривенные инъекции (1инъекция) | 10 | 150 |
| 4 | Капельница | 30 | 300 |
| 5 | Ингаляция | 5 | 80 |
| 6 | Соляная камера | 15-30 | 200 |
| 7 | Маслянная ингаляция | 2 | 60 |
| 8 | Ванна морская, хвойная | 10 | 200 |
| 9 | Скипидарная ванна | 10 | 200 |
| 10 | Йодобромная ванна | 10 | 200 |
| 11 | Кислородная ванна | 10 | 200 |
| 12 | Вихревая ванна для конечностей | 15 | 150 |
| 13 | Сухая углекислая ванна | 20 | 250 |
| 14 | Подводный душ массаж | 20 | 200 |
| 15 | Душ "Шарко" | 5-10 | 200 |
| 16 | Циркулярный душ | 5 | 150 |
| 17 | Восходящий душ | 5 | 150 |
| 18 | Грязевые процедуры | 20 | 250 |
| 19 | Озокеритовые аппликации | 20 | 180 |
| 20 | Гальваногрязь | 20 | 140 |
| 21 | "Кедровая бочка" | 5-20 | 250 |
| 22 | Сауна | 60 | 800 |
| 23 | Ультразвук | 6-15 | 80 |
| 24 | УВЧ | 10 | 80 |
| 25 | КВЧ | 20-30 | 150 |
| 26 | ИКВ | 10-15 | 80 |
| 27 | Общий кварц | 5 | 90 |
| 28 | УФО - тубус | 1.5 | 50 |
| 29 | ДДТ | 5 | 120 |
| 30 | СМТ | 6-15 | 120 |
| 31 | Магнитотерапия "Алимп" | 10-20 | 150 |
| 32 | Магнитотерапия "Полимаг 01" | 10-20 | 150 |
| 33 | Магнитотерапия "АМО-АТОС" | 10 | 150 |
| 34 | Лазеротерапия | 5 | 120 |
| 35 | Гальванизация | 20 | 100 |
| 36 | Электрофорез с лекарственным препаратом | 20 | 120 |
| 37 | Дарсонваль | 5-10 | 100 |
| 38 | Интердин | 12 | 90 |
| 39 | Электросон | 30 | 150 |
| 40 | Криотерапия | 5-10 | 150 |
| 41 | Фототерапия | 10 | 100 |
| 42 | Аэроионотерапия | 20 | 150 |
| 43 | ДМВ-терапия | 10 | 100 |
| 44 | Лимфодренаж и стимуляция (Боди Дрейн) | 20 | 200 |
| 45 | СМВ терапия "Радармед" | 10 | 110 |
| 46 | ВЛОК | 20 | 250 |
| 47 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 10 | 200 |
| 48 | Массаж лица (лобно-окологлазничной, верхнее - и нижнечелюстной областей) | 10 | 200 |
| 49 | Массаж шеи | 10 | 200 |
| 50 | Массаж воротниковой зоны | 15 | 220 |
| 51 | Массаж верхней конечности | 15 | 220 |
| 52 | Массаж верхней конечности, над плечья и области лопатки | 20 | 300 |
| 53 | Массаж плечевого сустава | 10 | 200 |
| 54 | Массаж локтевого сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 10 | 200 |
| 55 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья области локтевого сустава) | 10 | 200 |
| 56 | Массаж кисти, предплечья | 10 | 200 |
| 57 | Массаж области грудной клетки | 15 | 320 |
| 58 | Массаж спины | 10 | 300 |
| 59 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 10 | 200 |
| 60 | Массаж пояснично-кресцовой области | 15 | 250 |
| 61 | Сегментарный массаж пояснично-кресцовой области | 20 | 200 |
| 62 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 20 | 400 |
| 63 | Массаж спины и поясницы | 20 | 350 |
| 64 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 20 | 330 |
| 65 | Массаж области позвоночника | 25 | 350 |
| 66 | Массаж нижней конечности | 15 | 250 |
| 67 | Массаж нижней конечности и поясницы | 20 | 350 |
| 68 | Массаж тазобедренного сустава | 10 | 200 |
| 69 | Массаж коленного сустава | 10 | 200 |
| 70 | Массаж голеностопного сустава | 10 | 200 |
| 71 | Массаж стопы и голени | 10 | 300 |
| 72 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 30 | 350 |
| 73 | "Массаж стоп" - аппарат "Марутака" | 10 | 100 |
| 74 | Профессиональный вакуумно-роликовый массаж "Старвак" | ||
| 74.1 | Программа "Эстетический уход" | 45 | 1300.00 |
| 74.2 | Программа "Отечный целлюлит" | 45 | 1300.00 |
| 74.3 | Программа "Лимфодренаж" | 45 | 1300.00 |
| 74.4 | Программа "Тяжелые ноги" | 45 | 1300.00 |
| 74.5 | Массаж живота | 10 | 200.00 |
| 74.6 | Массаж бедер | 20 | 350.00 |
| 74.7 | Массаж спины | 20 | 300.00 |
| 75 | Кушетка "Миган", "Ормед" | 15 | 200.00 |
| 76 | "Детензор" | 60 | 100.00 |
| 77 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 20 | 500.00 |
| 78 | Вакуум-терапия | 30 | 500.00 |
| 79 | Фармакопунктура | 15 | 300.00 |
| 80 | Аурикулотерапия | 25 | 600.00 |
| 81 | Магнитная акупунктура | 20 | 500.00 |
| 82 | Су-Джок | 20 | 400.00 |
| 83 | Прием лечащего врача | 20 | 125.00 |
| 84 | Консультация физиотерапевта | 10 | 150.00 |
| 85 | Консультация терапевта | 20 | 400.00 |
| 85.1 | Консультация терапевта для пенсионеров | 20 | 200.00 |
| 86 | Консультация хирурга | 20 | 400.00 |
| 86.1 | Консультация хирурга для пенсионеров | 20 | 250.00 |
| 87 | Консультация ортопеда | 20 | 400.00 |
| 87.1 | Консультация ортопеда для пенсионеров | 20 | 250.00 |
| 88 | Консультация гастроэнтеролога | 20 | 400.00 |
| 88.1 | Консультация гастроэнтеролога для пенсионеров | 20 | 250.00 |
| 89 | Консультация иглорефлексотерапевта | 10 | 100.00 |
| 90 | Консультация невролога | 20 | 400.00 |
| 90.1 | Консультация невролога для пенсионеров | 20 | 200.00 |
| 91 | Консультация гинеколога | 20 | 400.00 |
| 92 | Гинекологическое лечение | 20 | 120.00 |
| 93 | Внутриматочная контрацепция | 15 | 100.00 |
| 94 | Консультация кардиолога | 20 | 400.00 |
| 94.1 | Консультация кардиолога для пенсионеров | 20 | 200.00 |
| 95 | Гирудотерапия (1 медицинская пиявка) | 60 | 330 |
| 96 | Озонотерапия | 30 | 330 |
| 97 | Аппликации с озонированным маслом | 20 | 140 |
| 98 | Внутривенная озоноаутогемотерапия | 20 | 200 |
| 99 | Обкалывание озоном | 20 | 200 |
| 100 | Озонированная вода | 1 литр | 70 |
| 101 | Очистительная клизма | 20 | 100 |
| 102 | Микроклизмы | 5 | 50 |
| 103 | Мониторная очистка кишечника | 60 | 400 |
| 104 | Обертывание | 60 | 1200 |
| 105 | ЛФК групповые | 20 | 150 |
| 106 | ЛФК индивидуальные | 20 | 200 |
| 107 | Занятия в тренажерном зале | 60 | 60.00 |
| 108 | Механотерапия | 30 | 110.00 |
| 109 | плавание в бассейне | 60 | 200.00 |
| 110 | фитолечение | 200гр | 50.00 |
| 111 | Кислородный коктейль | 1.5 | 80.00 |
| 112 | Питьевая минеральная вода | 200гр | 25.00 |
| 113 | Электрокардиограмма | 10 | 250.00 |
| 114 | Медицинский осмотр перед посешением бассейна в СК "Дельфин" | 10 | 150.00 |
| 115 | Массаж для глаз | 5 | 50 |
| 116 | Солярий | 1 | 13 |
| 117 | Ударно-волновая терапия | 1 проц. | 1300 |
| 118 | Медицинская маска | 1 шт. | 25 |
| 119 | Бахилы | 1 шт. | 10 |
| 120 | Плазмолифтинг | 1 шт. | 1200 |
| 121 | Наложение гипса | 1 шт. | 300 |
| 122 | Внутрисуставные и паравертебральные блокады с лекарственным веществом | 1 шт. | 400 |
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на путёвки (курсовки) и проживание
по санаторию-профилакторию «Лукоморье» с 1 января 2019г.
| № п.п. | Наименование | Стоимость 1 к/дня, руб. | Стоимость путевки 14 дней, руб. | Стоимость путевки 18 дней, руб. | Стоимость путевки 21 дней, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Путевка детская (по сертификату Минсоцразвития Оренбургской области) | стоимость по сертификату | стоимость по сертификату | стоимость по сертификату | стоимость по сертификату |
|
| 2 | Путевка детская | 1350.00 | 18900.00 | 24300.00 | 28350.00 | |
| 3 | Путевка взрослая | 1800.00 | 25200.00 | 32400.00 | 37800.00 | |
| 4 | Реабилитационно-восстановительное лечение по договору ДМС | 1800.00 | 25200.00 | 32400.00 | 37800.00 | |
| 5 | Курсовка (лечение без питания) | 500.00 | 7000.00 | 9000.00 | 10500.00 | |
| 6 | Курсовка (лечение с 3-х разовым лечебным питанием) | 1100.00 | 15400.00 | 19800.00 | 23100.00 | |
| 7 | Курсовка ( лечение с 1-разовым лечебным питанием - обедом) | 750.00 | 10500.00 | 13500.00 | 15750.00 | |
| 8 | проживание 1-местное в 2-х комнатном номере (люкс)+завтрак | 3500.00 | 49000.00 | 63000.00 | 73500.00 | |
| 9 | проживание 2-местное в 2-х комнатном номере (люкс)+завтрак | 1750.00 | 24500.00 | 31500.00 | 36750.00 | |
| 10 | проживание 1-местное в 1- комнатном номере (полулюкс)+завтрак | 3,000.00 | 42,000.00 | 54,000.00 | 63,000.00 | |
| 11 | проживание 2-местное в 1- комнатном номере (полулюкс)+завтрак | 1,500.00 | 21,000.00 | 27,000.00 | 31,500.00 | |
| 12 | проживание 2-местное в 2-х местном благоустроенном номере+завтрак | 1,340.00 | 18,760.00 | 24,120.00 | 28,140.00 | |
| 13 | проживание 2-местное в 2-х местном благоустроенном номере без питания | 700.00 | 9,800.00 | 12,600.00 | 14,700.00 | |
| 14 | путевка детская в период осенних, зимних, весенних каникул | 970.00 | 13,580.00 | 17,460.00 | 20,370.00 | |
| 15 | дневное пребывание детей в период осенних, зимних, весенних каникул (без ужина) | 700.00 | 9,800.00 | 12,600.00 | 14,700.00 |
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на медицинские услуги стоматологического кабинета с 3 июня 2019г.
| № п.п. | Наименование услуг | Стоимость руб.(без НДС) |
|---|---|---|
| Стоматологические лечебно-диагностические мероприятия | ||
| 1 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) | 100 |
| 2 | Обследование стоматологического статуса первичного больного(осмотр, сбор анамеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, кп, КПУкп, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени активности кариеса) | 420 |
| 3 | Витальное окрашивание кариозного пятна | 110 |
| 4 | Коагуляция гипертрофированной десны | 60 |
| 5 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр) | 250 |
| Обезболивание (плюсуется к видам работ) | ||
| 6 | Анестезия аппликационная | 60 |
| 7 | Анестезия внутриротовая (проводниковая, инфильтрационная, внутрипульпарная) | 250 |
| 8 | Премедика́ция (предварительная медикаментозная подготовка больного к анестезиологическому пособию и хирургическому вмешательству) | 220 |
| 9 | Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов одного зуба | 110 |
| 10 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем (4 сеанса всех зубов) | 800 |
| 11 | Снятие искуственной коронки | 270 |
| 12 | Снятие цельнолитой коронки | 320 |
| 13 | Ультразвуковая обработка тканей | 1000 |
| 14 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 110 |
| 15 | Снятие пломбы | 220 |
| 16 | Трепанация зуба искусственной коронки | 270 |
| 17 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба(снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) | 110 |
| 18 | Электрофорез одного корневого канала (1сеанс) | 160 |
| 19 | Чтение одной дентальной рентгенограммы | 110 |
| 20 | Инъекция лек. препарата | 110 |
| Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов | ||
| 21 | Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба | 180 |
| 22 | Закрытие одной фиссуры герметиком из химиоотверждааемого композита | 420 |
| 23 | Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | 800 |
| 24 | Наложение 1 пломбы из композитов хим. отвердителей | 650 |
| 25 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 180 |
| 26 | ||
| 27 | Наложение 1 пломбы из фотополимера по I, III, V классу по Блеку | 1100 |
| 28 | Наложение 1 пломбы из фотополимера по II, IV классу по Блеку | 1300 |
| 29 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов(эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 1100 |
| 30 | Восставление формы зубы при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки(хим. отвердитель) | 1500 |
| 31 | Восстановление зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке корневого канала для рамки, поста) | 1750 |
| 32 | Полировка пломбы | 100 |
| Эндодонтические виды работ | ||
| 33 | Фиксация поста в корневом канале | 220 |
| 34 | Апекслокация | 60 |
| 35 | Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) | 420 |
| 36 | Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции | 400 |
| 37 | Ведение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм переодонта | 200 |
| 38 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 400 |
| 39 | Распломбирование одного канала под штиф | 220 |
| 40 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 220 |
| 41 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта | 110 |
| 42 | Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 380 |
| 43 | Лечение 1 хорошо проходимого корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 480 |
| 44 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация | 110 |
| 45 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстиляция | 110 |
| 46 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов:орошение | 110 |
| 47 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка | 110 |
| 48 | Установка анкерного штифта | 500 |
| 49 | Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба, острого края зуба | 110 |
| 50 | Реставрация одной фосетки фотополимером | 840 |
| 51 | Восстановление фасетки на металлической ортопедической конструкции фотополимером | 700 |
| 52 | Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее 5 зубов) с указанием зубных форм | 300 |
| 53 | Повторный прием | 100 |
| 54 | Анастезия карпульная (- ультракаин) | 250 |
| 55 | СМТ - терапия | 100 |
| 56 | Физиотерапевтический кабинет - УВЧ | 65 |
| 57 | Физиотерапевтический кабинет - аппарат Дарсонваля | 75 |
| 58 | Физиотерапевтический кабинет - кварц | 90 |
| 59 | Физиотерапевтический кабинет - ультразвук | 65 |
| 60 | Физиотерапевтический кабинет - электрофорез | 100 |
| 61 | Физиотерапевтический кабинет - лазер | 100 |